Población de Llano de Brujas 2007 | ||
Menores de un año | 76 | 12,8% |
De | 275 | |
De | 343 | |
De | 334 | 12,3% |
De | 333 | |
De | 383 | 15,5% |
De | 460 | |
De | 523 | 19,5% |
De | 538 | |
De | 456 | 15,1% |
De | 368 | |
De | 253 | 8,0% |
De | 182 | |
De | 166 | 6,3% |
De | 177 | |
De | 212 | 10,6% |
De | 191 | |
De | 110 | |
De 85 y más años | 62 | |
Total | 5.442 | |
La evolución de esta población, desde principios del actual siglo ha sido, nada menos que del 26'41%
Evolución de la población | ||
Año | Población | Índice |
2000 | 4305 | 100 |
2001 | 4.403 | 102,28 |
2002 | 4.627 | 107,48 |
2003 | 4.850 | 112,66 |
2004 | 4.929 | 114,49 |
2005 | 5.050 | 117,31 |
2006 | 5.248 | 121,90 |
2007 | 5.442 | 126,41 |
El crecimiento de la población ha sido tan grande gracias a la incorporación de población extranjera:
Evolución de la población extranjera | ||
Años | Extranjeros | % sobre población |
2001 | 72 | 1,6% |
2002 | 177 | 3,8% |
2003 | 277 | 5,7% |
2004 | 349 | 7,1% |
2005 | 436 | 8,6% |
2006 | 522 | 9,9% |
2007 | 599 | 11,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario